Stromverbrauch(NEFZ) *: | 11,5 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 1,4 l/100km (kombiniert) |
| | Stromverbrauch(WLTP) *: | 17,7 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 31 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 1,4 l/100km (kombiniert) |
| | Stromverbrauch(WLTP) *: | 17,7 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 31 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 2,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 64 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 92 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 112 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 113 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 132 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 106 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 112 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 8,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 194 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 194 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 8,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 194 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen