Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 108 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 125 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 142 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 8,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 194 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 106 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 8,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 194 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 8,4 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 8,4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 191 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 108 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 3,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 76 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen